<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าวบันเทิงเกาหลี KpopGossip &#187; ความนิยมของไอดอล K-POP</title>
	<atom:link href="https://www.kpopgossip.com/tag/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a5-k-pop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kpopgossip.com</link>
	<description>ข่าวบันเทิงเกาหลี เพลงเกาหลีใหม่ ภาษาเกาหลี เพลงเกาหลี ข่าวดาราเกาหลี อาหารเกาหลี สถานที่ท่องเที่ยวเกาหลี</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2025 11:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.8</generator>
	<item>
		<title>TOP 30 อันดับ ความนิยมของไอดอล K-POP แบบรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2020</title>
		<link>https://www.kpopgossip.com/top-30-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a5-k-pop-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-2020.html</link>
		<comments>https://www.kpopgossip.com/top-30-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a5-k-pop-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-2020.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 02:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pairin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวบันเทิงเกาหลี]]></category>
		<category><![CDATA[ความนิยมของไอดอล K-POP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kpopgossip.com/?p=14375</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ทางสถาบัน Korean Business Research Institute ได้เผย 30 อันดับ ความนิยมของศิลปิน K-POP แบบรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2020 แล้ว! การจัดอันดับนี้ ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลของ การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค, การครอบคลุมของสื่อ, ปฏิกิริยาตอบกลับ และดัชนีชุมชน ของไอดอลทั้งหมด 1,425 คน โดยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 30 กันยายนที่ผ่านมา จีมิน BTS อยู่ในอันดับที่ 1 ในเดือนนี้ กับคะแนนรวมทั้งหมด 11,749,717 คะแนน ฮวาซา MAMAMOO ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 2 กับคะแนนรวมทั้งหมด 9,752,497 คะแนน คังแดเนียล ตามมาติดๆ ในอันดับที่ 3 กับคะแนนรวมทั้งหมด 9,550,183 คะแนน และนี่คือ อันดับที่ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kpopgossip.com/top-30-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a5-k-pop-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-2020.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
